000 | 01006aas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5241 _d5241 |
||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230317001548.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
022 | _a0100-8161 | ||
035 | _a000485-5 | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
042 | _a055424-3 | ||
044 | _abl | ||
245 | _aPesquisa em Andamento - Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical (Brazil) | ||
260 |
_aCruz das Almas-BA _bEmpresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Centro Nacional de Pesquisa de Mandioca e Fruticultura Tropical _c1980. Data final de publicação em 1999 _eBBA |
||
270 | _aRua EMBRAPA, s/nº - Caixa Postal 007 - 44380-000 | ||
310 | _airregular | ||
505 | _a1980 (1); 1981 (1-7,9-23); 1982-83 (1-17); 1984-85 (19-21); 1987 (22); 1989 (23); 1992-94 (24-28); 1995 (29,31-34); 1997 (36,38-40,42-44,46-50); 1998 (54-59,63-65,67-68,78-79,84); | ||
650 | 1 | 2 | _gMANDIOCA; FRUTICULTURA; REGIOES TROPICAIS |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_cCR _2AGRIS |