000 | 00940aas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5469 _d5469 |
||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230317001748.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
022 | _a0101-6245 | ||
035 | _a000485-5 | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
042 | _a027849-1 | ||
044 | _abl | ||
245 | _aDocumentos - Centro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves (Brazil) | ||
260 |
_aConcórdia-SC _bCentro Nacional de Pesquisa de Suínos e Aves _c1981. Data final de publicação em 1999 _eBSC |
||
270 | _aRua Independência, 283 - Caixa Postal D-3 - 89700-000 | ||
310 | _airregular | ||
505 | _a1981-83 (1-7); 1985-87 (8-13); 1988 (15); 1989 (16-18,20); 1990 (21); 1991 (19,21-23); 1992 (25-26,28); 1993 (27,29,31); 1994-95 (33-35); 1996 (37,39); 1997 (41,43-46); 1998 (48,50,52-53,55); 1999 (58,60); | ||
650 | 1 | 2 | _gECONOMIA AGRICOLA; AVES DOMESTICAS; SUINOS |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_cCR _2AGRIS |