000 | 01008aas a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c5734 _d5734 |
||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230317001936.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
022 | _a0101-062X | ||
035 | _a000485-5 | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
042 | _a013902-5 | ||
044 | _abl | ||
245 | _aBoletim Técnico - Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais (Brazil) | ||
260 |
_aBelo Horizonte-MG _bEmpresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais _c1976 _eBMG |
||
270 | _aAv. José Cândido da Silveira, 1.647 - Cx. Postal, 515 - CEP 31170-000 | ||
310 | _airregular | ||
505 | _a1983-86 (1-23); 1987-89 (25-30); 1991 (34-35); 1992-94 (39-43); 1995-96 (46-47); 1997 (50); 1998 (52-54); 2000 (58-61); 2002 (63-70); 2003 (71); 2004 (72-73); 2005 (74-77); 2006 (78); 2007 (79-84); 2008 (85-88,90); 2009 (91-93); 2010 (95-97); 2011 (99); 2012 (100); 2015 (104); 2016 (105-106); 2017 (107); | ||
650 | 1 | 2 | _gAGRICULTURA |
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 |
_cCR _2AGRIS |