| 000 | 00856aas a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6039 _d6039 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317002148.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a004273-0 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aAnálise Conjuntural da Econômia Cearense (Brazil) | ||
| 260 |
_aFortaleza-CE _bSecretaria de Planejamento e Coordenação - Departamento de Estatística _c1975. Data final de publicação em 1990 _eBCE |
||
| 270 | _aEd. SEPLAN 1º andar - Sítio Cambeba - 60000-000 - Fortaleza - CE | ||
| 310 | _airregular | ||
| 505 | _a1975 (1 fe); 1976 (2,3 fe); 1977 (4,5); 1978 4(6-7); 1979 5(8-9); 1980-85 7-12(1-2); 1986 13(1); 1987-88 14-15(1-2); 1989 16 (1-4); 1990 17 (1-3); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gCONDICOES ECONOMICAS |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||