| 000 | 00804aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c6053 _d6053 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317002202.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0101-8566 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _a002557-7 | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aÁlcool e Açúcar (Brazil) | ||
| 260 |
_aSão Paulo-SP _bEditora Nova Mídia Promoções e Empreendimentos Ltda. _c1981 _eBSP |
||
| 270 | _aRua Pedroso Alvarenga, 944 - Caixa Postal 444 - 01051-000 - São Paulo - SP | ||
| 310 | _abimestral (de dois em dois meses) | ||
| 505 | _a1981-88 1-8(1-45); 1989 9 (47,49-51); 1990-91 10-11(52-59); 1992 12(61-63,65); 1993 13(65,67); | ||
| 650 | 1 | 2 | _gÁLCOOL; CANA-DE-ACUCAR; BIOTECNOLOGIA |
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||