| 000 | 00909aas a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c7103 _d7103 |
||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230317002841.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230119b bl ||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 022 | _a0101-9708 | ||
| 035 | _a000485-5 | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bPor _cBR-BrBNA |
||
| 042 | _aN | ||
| 044 | _abl | ||
| 245 | _aDocumentos - Centro de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas de Clima Temperado (Brazil) | ||
| 260 |
_aPelotas-RS _bCentro de Pesquisa Agropecuária de Terras Baixas de Clima Temperado _c1985. Data final de publicação em 1991 _eBRS |
||
| 270 | _aCampus Universitário - Caixa Postal 553 - 96100-000 | ||
| 310 | _airregular | ||
| 500 | _aO nome de entidade mudou para: Centro de Pesquisa Agropecuária de Clima Temperado e começou outra série | ||
| 505 | _a1985 (19-20,22,26); 1986 (13,18,23-25,27); 1987-88 (28-29); 1990-91 (30-31); | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 |
_cCR _2AGRIS |
||