000 | 00908nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR4900219 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919153011.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aS10; L30 _b1410 |
||
090 | _ 1410 BR4900219 | ||
100 | 1 | _aChaves, N. | |
100 | 1 | _aTeodosio, N.R. | |
100 | 1 | _aLim, O.G. de | |
100 | 1 | _aPessoa, W.C. | |
110 | 1 |
_aUniversidade do Recife, PE (Brasil). Faculdade de Medicina. Lab. de Fisiologia _928774 |
|
245 | 1 | _aO feijao mulatinho (Phaseolus vulgaris)na nutricao [analise de alimento] | |
260 | 3 |
_aRecife, PE (Brasil): _c1949. |
|
300 | _a19 p. | ||
650 | _aFEIJAO MULATINHO | ||
650 | _aVALOR NUTRITIVO | ||
650 | _aCOMPOSICAO QUIMICA | ||
650 | _aLABORATORIO | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c93904 _d93904 |