| 000 | 01013nam a22003377a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | BR6003098 | ||
| 003 | BR-BrBNA | ||
| 005 | 20230919153306.0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
| 040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
| 041 | _a(Por) | ||
| 072 |
_aE70; E15 _b9530 _b0330 _b0300 _b/G514 |
||
| 090 | _ 9530 BR6003098 | ||
| 110 | 1 |
_aBanco do Nordeste do Brasil S.A., Fortaleza, CE. Depto. de Estudos Economicos do Nordeste _919319 |
|
| 245 | 1 | _aTendencias da producao e mercado dos principais oleos vegetais do nordeste [Brasil] | |
| 260 | 3 |
_aFortaleza, CE (Brasil): _c1973. |
|
| 300 | _a226 p. | ||
| 500 | _a86 tables | ||
| 650 | _aOLEO VEGETAL | ||
| 650 | _aCUSTO DE PRODUCAO | ||
| 650 | _aESTATISTICA DE PRODUCAO | ||
| 650 | _aPRECO MEDIO | ||
| 650 | _aOFERTA | ||
| 650 | _aEXPORTACAO | ||
| 650 | _aIMPORTACAO | ||
| 650 | _aMERCADO INTERNACIONAL | ||
| 650 | _aREGIAO NORDESTE | ||
| 909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
| 942 | _cBK | ||
| 999 |
_c95069 _d95069 |
||