000 | 01278nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7000487 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919153825.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aE30; E50; D10 _b/G514 |
||
090 | _ E30 BR7000487 | ||
110 | 1 | _aSuperintendencia do Desenvolvimento da Amazonia, Belem, PA (Brasil); | |
110 | 1 | _aServico Federal de Habitacao e Urbanismo, Belem, PA (Brasil) | |
245 | 1 | _aRelatorio preliminar de desenvolvimento integrado, municipio de Soure, Para 1970 [Desenvolvimento economico; Desenvolvimento social; Brasil] | |
260 | 3 |
_aBelem, PA (Brasil): _c1970. |
|
300 | _a140 p. | ||
500 | _a40 tables; 13 graphs; Map, in portfolio, scale 1:20,000,000; Map, in portfolio, scale 1:600,000; 2 Maps, in portfolio, scale 1:2,000,000; 6 Maps, in portfolio, scale, 1:10,000; Map, in portfolio, scale 1:50,000; Map, in portfolio scale 1:5,000,000 | ||
650 | _aPolitica de desenvolvimento | ||
650 | _aSociologia rural | ||
650 | _aAdministracao publica | ||
650 | _aDesenvolvimento economico | ||
650 | _aPlanejamento economico | ||
650 | _aPara | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c97549 _d97549 |