000 | 01302nam a22003617a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7200116 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919154003.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aF25; L30 _b1990 |
||
090 | _ 1990 BR7200116 | ||
100 | 1 | _aAndrade, J.M. de S. | |
110 | 1 |
_aUniversidade Federal de Vicosa, MG (Brasil) _0Tese (Magister Scientiae) |
|
245 | 1 | _aEfeito das adubacoes quimica e organica e da irrigacao sobre a producao e o valor nutritivo do capim elefante minerio (Peumisetum purpureum Schum)em latossolo roxo distrofico do municipio de Ituiutaba, Minas Gerais [Brasil] | |
260 | 3 |
_aVicosa, MG (Brasil): _c1972. |
|
300 | _a47 p. | ||
500 | _a5 tables; Bibliography p. 36-42 (60 ref.); Summaries (Eng, Por). (*)Documento disponível na(o)Universidade Federal de Vicosa, MG (Brazil) | ||
650 | _aFertilidade do solo | ||
650 | _aNutricao animal | ||
650 | _aAdubacao | ||
650 | _aAdubo organico | ||
650 | _aFertilizante | ||
650 | _aProducao vegetal | ||
650 | _aValor nutritivo | ||
650 | _aCultura irrigada | ||
650 | _aLatossolo roxo | ||
650 | _aMinas Gerais | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c98252 _d98252 |