000 | 00865nam a22003137a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | BR7302518 | ||
003 | BR-BrBNA | ||
005 | 20230919154149.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 230509b bl.||||| |||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aBR-BrBNA _bpor _cBiblioteca Nacional de Agricultura |
||
041 | _a(Por) | ||
072 |
_aQ20 _b2110 _b/G514 |
||
090 | _ 2110 BR7302518 | ||
100 | 1 | _aDittmar, H.F.K. | |
100 | 1 | _aRaimann, E.Z. | |
110 | 1 |
_aInstituto de Tecnologia da Bahia, Salvador (Brasil) _924423 |
|
245 | 1 | _aSobre a relacao entre o indice de iodo e o grau da fermentacao no cacau da Bahia [Brasil] | |
260 | 3 |
_aSalvador, BA (Brasil): _c1956. |
|
300 | _a6 p. | ||
500 | _aSummary (Por) | ||
650 | _aCACAU | ||
650 | _aIODO | ||
650 | _aACIDEZ | ||
650 | _aFERMENTACAO | ||
650 | _aBAHIA | ||
909 |
_a56 _bSergio Santos _c56 _dSergio Santos |
||
942 | _cBK | ||
999 |
_c99037 _d99037 |